BẢNG GIÁ BỒN INOX VÀ NHỰA TÂN Á

            1. BẢNG GIÁ BỒN INOX:
Mã hiệu
Bồn đứng Bồn ngang
  TA 310 (Ф760) 1,670,000 1,840,000
  TA 500 (Ф760) 1,805,000 1,955,000
  TA 700 (Ф760) 2,030,000 2,220,000
  TA 1000 (Ф940) 2,490,000 2,690,000
  TA 1200 (Ф980) 2,820,000 3,070,000
  TA 1300 (Ф1030) 3,070,000 3,320,000
  TA 1500 (Ф1180) 3,825,000 4,085,000
  TA 1500 (Ф980) 4,025,000 4,335,000
  TA 2000 (Ф1360) 5,240,000 5,580,000
  TA 2000 (Ф1180) 4,960,000 5,250,000
  TA 2500 (Ф1360) 6,575,000 6,750,000
  TA 2500 (Ф1180) 6,175,000 6,550,000
  TA 3000 (Ф1360) 7,350,000 7,750,000
  TA 3000 (Ф1180) 7,000,000 7,450,000
  TA 3500 (Ф1360) 8,105,000 8,720,000
  TA 4000 (Ф1360) 9,010,000 9,800,000
  TA 4500 (Ф1360) 1,055,000 10,895,000
  TA 5000 (Ф1420) 11,090,000 11,920,000
  TA 6000 (Ф1420) 12,890,000 13,940,000
Bồn từ mã hiệu từ 7.000 trở lên sản xuất theo đơn hàng đặt
           2. BẢNG GIÁ BỒN NHỰA THẾ HỆ MỚI (EX) :
Mã hiệu
Bồn đứng Bồn ngang
  TA 300 EX 960,000 1,150,000
  TA 400 EX 1,140,000 1,320,000
  TA 500 EX 1,285,000 1,545,000
  TA 700 EX 1,540,000 1,890,000
  TA 1000 EX 1,810,000 2,410,000
  TA 1500 EX 2,695,000 3,745,000
  TA 2000 EX 3,410,000 4,810,000
  TA 3000 EX 5,080,000
  TA 4000 EX 6,470,000
  TA 5000 EX 9,050,000
  TA 10000 EX 19,300,000
Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *